GESTIONE FINANZIARIA
Diversi profili per i tuoi obiettivi previdenziali
L'innovativo profilo d'investimento
INDICE BENCHMARK | TICKER BLOOMBERG | PESO % |
ICE BofA Pan-Europe Government, | W0GE index | 35,0% |
ICE BofA US Treasury, | G0Q0 Index | 25,0% |
ICE BofA 1-10Y Global Inflation-Linked | W5JI Index | 10,0% |
ICE BofA Global Corporate Investment Grade, | G0Q0 Index | 30,0% |
- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
Questo comparto è destinato ad accogliere gli iscritti per il tramite dell'adesione semiautomatica con diritto di recesso, anche detta per silenzio assenso.
INDICE BENCHMARK | TICKER | TICKER | PESO % |
JP Morgan Italy Govt. 1-5 anni (TR, €) | JNAEL1I5 | JEITCEE | 35,0% |
JP Morgan Italy Govt. 1-3 anni (TR, €) | JNAEL1I3 | JEITBEE | 25,0% |
JP Morgan Euro Govt. IG 1-5 anni (TR, €) | JNEU1R5 | JEIGCEE | 10,0% |
BofA Merril Lynch 1-5 anni | MLEXPBE | 30,0% | |
MSCI World Total Return | NDDUWI | MSWRLD$(NR) | 5,0% |
Prenota la tua consulenza
Se non sei ancora iscritto o non hai la giusta conoscenza del mercato finanziario, Fondo Perseo Sirio mette a disposizione un servizio di consulenza per la scelta del profilo di investimento più adatto a te.